產品說明:
ZA系列隔振器的研制,吸收了國外先進技術,從力學特性、膠料配方、制造工藝等諸方面進行了優化設計、主要指標達國際先進水平。 該系列隔振器為北京市高新技術產品,被國家環保局評為最佳實用技術,曾獲北京市科技進步獎,并被編入國標沖床隔振器圖集作為首選隔振器。
ZA系列隔振器廣泛適用于柴油發動機(及發電機組)、空壓機、風機、冷凍機、泵等機械設備的隔振,對鍛壓、沖壓機械的隔振也有明顯效果。
一、性能特點
1、ZA系列隔振器和同類隔振器相比,具有明顯的隔振效果好、體積小、重量輕、高度低、性能穩定、價格便宜等優點。
2、安裝方便: 在大部分場合應用時可直接置于被隔離的機組與地面之間(或機組下面加一臺座),一般不用地腳螺栓,也不用傳統的混凝土基礎,因而施工周期短,投資低,是目前國內動力機械實施隔振的理想產品。
二、選用與安裝
1、根據機組擾動頻率、重量和支撐要求等選擇隔振器的規格和數量,選用時,應使機器的擾動頻率和隔振器的固有頻率之比在 2.5~4.5 之間為宜。 2、隔振器的布置一般應對稱安排,以保證各支承點的隔振器受力均勻。
3、隔振器與基礎之間通常不需要地腳螺栓。
4、機組的水平要求很高時,可用調整墊片進行調整,并在使用二周后仔細調平。
ZA型隔振器外形尺寸、重量

| 主要尺寸(mm) | 重量(kg) |
D | H | M | d1 | d2 |
ZA-30 | 130 | 30 | 10 | 79 | 10 | 0.4 |
ZA-39 | 172 | 39 | 13.5 | 104 | 16 | 0.6 |
ZA-49 | 212 | 49 | 14.5 | 154 | 16 | 1.15 |
ZA-55 | 200 | 55 | 13.5 | 136 | 16 | 1.25 |


| 載荷范圍 N | 壓縮量 mm | 垂向固有頻率 Hz |
ZA-30-40 | 300~1250 | 1.0~2.5 | 2.5~6.0 |
ZA-30-50 | 450~1300 | 1.0~2.5 | 2.5~6.0 |
ZA-30-60 | 700~2750 | 1.0~2.5 | 2.5~6.0 |
ZA-30-70 | 1000~3600 | 1.0~2.5 | 2.5~6.0 |
ZA-39-40 | 1000~4000 | 1.5~4.5 | 3.5~10.5 |
ZA-39-50 | 1500~4500 | 1.5~4.5 | 3.5~10.5 |
ZA-39-60 | 2000~5500 | 1.5~4.5 | 3.5~10.5 |
ZA-39-70 | 2500~6500 | 1.5~4.5 | 3.5~10.5 |
ZA-49-40 | 2500~5500 | 3.5~6.0 | 3.5~10.5 |
ZA-49-50 | 3000~7500 | 2.0~5.5 | 8~14 |
ZA-49-60 | 4000~10000 | 2.5~5.5 | 5~13 |
ZA-49-70 | 5000~12000 | 2.0~5.5 | 6~14 |
ZA-49-80 | 6000~15000 | 2.0~5.0 | 6~15 |
ZA-55-40 | 850~2500 | 4.0~10.0 | 5~12 |
ZA-55-50 | 1350~4000 | 4.0~10.0 | 10~24 |
ZA-55-60 | 2100~6200 | 4.0~10.0 | 10~24 |
ZA-55-70 | 2900~8700 | 4.0~10.0 | 10~24 |
ZA-55-80 | 4100~9000 | 1.0~7.0 | 10~17 |
注:阻尼比:0.08±0.01c/cc,工作溫度:-5℃~+50℃