產品說明:
DJ系列隔振器是新型純剪切型橡膠隔振器。該系列隔振器是在國內廣泛應用的剪切系列隔振器的基礎上,進行了優化設計,降低了隔振器的高度,減少了其體積,但又完全保持性能不變,從而提高了性能價格比,增加了被隔振設備在運行過程中的穩定性。
該系列隔振器對風機、水泵、空壓機、柴油發動機等轉速較低的機械設備有很好的隔振性能。
該系列隔振器為北京市高新技術產品,曾獲北京市科技進步獎。 
性能特點
DJ系列隔振器自振頻率低,阻尼大,可同時承受垂向壓力和水平剪切力,且具有體積小、高度低、重量輕、穩定性能好、價格便宜等特點。DJ系列隔振器主要針對風機、水泵等轉速范圍寬、負載范圍大的機械設備在研制的,亦可實施無基礎或輕基礎隔振,安裝施工十分方便。
應用范圍
DJ系列隔振器廣泛應用于風機、水泵、空調設備、發電機、變電站的控制柜、動力機械試驗臺等設備。
隔振器外形尺寸
| 主要尺寸(mm) | 重量(kg) |
D | H | M | d1 | d2 |
DJ 1 型 | 86 | 35 | 12 | 70 | 30 | 0.28 |
DJ 2 型 | 116 | 46.5 | 14 | 100 | 38 | 0.58 |
DJ 3 型 | 164 | 65 | 16 | 142 | 56 | 1.51 |
DJ 4 型 | 210 | 80 | 20 | 180 | 80 | 3.26 |

| 載荷范圍(N) | 壓縮量(mm) | 垂向固有頻率Hz |
DJ 1 -40 | 100~300 | 1.0~6.0 | 12.5~7.0 |
DJ 1 -50 | 150~500 | 1.0~8.0 | 14.0~9.0 |
DJ 1 -60 | 400~900 | 1.5~7.0 | 14.0~9.0 |
DJ 1 -70 | 700~1200 | 2.0~7.0 | 13.5~10.0 |
DJ 2 -40 | 200~500 | 2.5~8.0 | 14.5~7.5 |
DJ 2 -50 | 300~700 | 2.5~8.5 | 11.5~6.5 |
DJ 2 -60 | 600~1400 | 2.5~8.5 | 12.5~8.0 |
DJ 2 -70 | 800~2000 | 3.0~9.5 | 14.0~8.0 |
DJ 3 -50 | 500~1500 | 4.0~16.0 | 14.0~5.0 |
DJ 3 -60 | 1000~2500 | 4.0~13.0 | 11.5~6.5 |
DJ 3 -70 | 2000~4500 | 5.0~17.0 | 13.0~6.5 |
DJ 4 -40 | 1000~2500 | 5.0~20.0 | 8.5~4.5 |
DJ 4 -50 | 2000~4500 | 8.0~19.0 | 8.0~5.0 |
DJ 4 -60 | 3000~6500 | 6.0~21.0 | 8.0~5.0 |
DJ 4 -70 | 5000~9500 | 9.0~21.0 | 7.5~5.5 |
注:阻尼比:0.15±0.02c/cc,工作溫度:-5~+50℃